Internal Medicine Rotation Schedule
R1 Schedule
Rotation |
# Blocks |
| General Medicine | 4 |
| Inpatient Hematology/Oncology | 2 |
| Inpatient Pulmonary | 2 |
| Inpatient Cardiology | 2 |
| Inpatient Nephrology | 2 |
| Night Float | 2 |
| ICU | 2 |
| Geriatrics | 1 |
| Endocrinology | 1 |
R2 Schedule
Rotation |
# Blocks |
| Inpatient Hematology/Oncology | 2 |
| Inpatient Pulmonary | 2 |
| Inpatient Nephrology | 2 |
| ICU | 1 |
| Night Float | 2 |
| Inpatient GI | 1 |
| Inpatient Neurology | 1 |
| General Medicine | 2 |
| Hospitalist | 2 |
| ID | 1 |
| Outpatient Cardiology/Pulmonary | 1 |
| Systems Based Practice/Occupational Medicine | 2 |
R3 Schedule
Rotation |
# Blocks |
| General Medicine | 2 |
| Inpatient Cardiology | 2 |
| ICU | 1 |
| Inpatient GI | 1 |
| Inpatient Neurology | 1 |
| ID | 1 |
| Outpatient Cardiology/Pulmonary | 1 |
| Outpatient GI/Nephrology | 2 |
| Outpatient Hematology-Oncology/Neurology | 2 |
| ER/elective | 2 |
| Endocrinology | 1 |
| Rheumatology | 1 |
| Elective | 1 |